中招康泰項(xiàng)目管理有限公司就霍州煤電集團(tuán)2013年第三批設(shè)備集中招標(biāo)采購組織國內(nèi)公開競爭性招標(biāo),資金來源為自籌,凡符合公告要求的潛在投標(biāo)人均可參加。招標(biāo)內(nèi)容及注意事項(xiàng)如下:
一、招標(biāo)編號(hào):ZKHW2013-04-039
二、項(xiàng)目名稱:霍州煤電集團(tuán)2013年第三批設(shè)備集中招標(biāo)采購
三、招標(biāo)內(nèi)容:
序號(hào) | 包號(hào) | 設(shè)備名稱 | 單位 | 招標(biāo)數(shù)量 | 參考型號(hào)及主要參數(shù) | 使用單位 |
1 | 包1 | 采煤機(jī) | 臺(tái) | 1 | MG300/700-1.1D | 團(tuán)柏煤礦 |
2 | 包2 | 轉(zhuǎn)載機(jī)(含破碎機(jī)) | 套 | 1 | SZZ-830/200 | 團(tuán)柏煤礦 |
3 | 包3 | 刮板機(jī) | 部 | 2 | SGB620/40T | 紫晟煤業(yè) |
4 | 包4-1 | 液壓支架 | 架 | 110 | ZZ4800-18/38 | 團(tuán)柏煤礦 |
5 | 端頭支架 | 架 | 6 | DZZ6600-18/38 | 團(tuán)柏煤礦 |
6 | 包4-2 | 液壓支架 | 架 | 36 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 干河煤礦 |
7 | 包4-3 | 液壓支架 | 架 | 176 | ZY10000/20/42 | 木瓜煤礦 |
8 | 包5-1 | 膠帶輸送機(jī)(含啟動(dòng)裝置) | 套 | 1 | SSJ1200/3*200(L=2000M) | 團(tuán)柏煤礦 |
9 | 包5-2 | 膠帶輸送機(jī) | 部 | 2 | DSJ1000/80/2*160 | 團(tuán)柏煤礦 |
10 | 包5-3 | 膠帶輸送機(jī) | 套 | 1 | 詳見技術(shù)規(guī)范書 | 呂臨能化項(xiàng)目部 |
11 | 包5-4 | 膠帶輸送機(jī)(簡易) | 部 | 1 | 詳見技術(shù)規(guī)范書 | 紫晟煤業(yè) |
12 | 膠帶輸送機(jī) | 部 | 2 | DSJ80/40/2*90 | 紫晟煤業(yè) |
13 | 包5-5 | 變頻皮帶機(jī)頭 | 套 | 1 | 詳見技術(shù)規(guī)范書 | 曹村煤礦 |
14 | 包5-6 | 皮帶機(jī)頭 | 臺(tái) | 1 | 詳見技術(shù)規(guī)范書 | 汾源煤業(yè) |
15 | 包5-7 | 75KW電滾筒 | 個(gè) | 1 | 詳見技術(shù)規(guī)范書 | 團(tuán)柏煤礦 |
16 | 90KW電滾筒 | 個(gè) | 1 | 詳見技術(shù)規(guī)范書 | 團(tuán)柏煤礦 |
17 | 包6 | 設(shè)備列車 | 列 | 1 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 興盛園煤業(yè) |
18 | 包7 | 皮帶機(jī)尾自移裝置 | 套 | 2 | 綜掘機(jī)配套 適用帶寬:1m或1.2m | 李雅莊煤礦 |
19 | 包8 | 電瓶車 | 臺(tái) | 2 | 12T,詳見技術(shù)規(guī)范書 | 回坡底礦 |
20 | 包9 | 架空乘人裝置 | 套 | 1 | 詳見技術(shù)規(guī)范書 | 晉北煤業(yè) |
21 | 包10-1 | 膠輪車 | 臺(tái) | 2 | WC1.9 | 團(tuán)柏煤礦 |
22 | 包10-2 | 雙向順槽車 | 臺(tái) | 3 | 3T | 干河煤礦 |
23 | 包10-3 | 順槽膠輪車 | 輛 | 2 | WC3Y | 木瓜煤礦 |
24 | 包10-4 | 材料膠輪車 | 輛 | 3 | 8T | 木瓜煤礦 |
25 | 包10-5 | 運(yùn)人膠輪車 | 輛 | 4 | 20座 | 木瓜煤礦 |
26 | 包11 | 膠輪車調(diào)度指揮系統(tǒng) | 套 | 1 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 三交河煤礦 |
27 | 包12-1 | 調(diào)度絞車 | 臺(tái) | 7 | 25KW六臺(tái),40KW三臺(tái) | 晉北煤業(yè) |
28 | 包12-2 | 運(yùn)輸絞車 | 臺(tái) | 3 | 75KW | 晉北煤業(yè) |
29 | 包13 | 回柱絞車 | 臺(tái) | 1 | JH28 660/380V | 鑫磊煤業(yè) |
30 | 包14 | 雙速絞車 | 臺(tái) | 4 | JSDB-16 | 呂臨能化項(xiàng)目部 |
31 | 包15-1 | 水泵泵體 | 臺(tái) | 1 | D155-67*5 | 團(tuán)柏煤礦 |
32 | 水泵泵體 | 臺(tái) | 1 | D155-30*9 | 團(tuán)柏煤礦 |
33 | 水泵泵體 | 臺(tái) | 1 | D185-67*5 | 團(tuán)柏煤礦 |
34 | 包15-2 | 水泵泵體 | 臺(tái) | 2 | MD450-60*5 | 團(tuán)柏煤礦 |
35 | 水泵泵體 | 臺(tái) | 2 | MD450-60*4 | 團(tuán)柏煤礦 |
36 | 水泵泵體 | 臺(tái) | 1 | MD450-60*3 | 團(tuán)柏煤礦 |
37 | 包15-3 | 水泵泵體 | 臺(tái) | 2 | MD800-70*5 | 團(tuán)柏煤礦 |
38 | 包15-4 | 離心式水泵 | 臺(tái) | 3 | MD155-132KW 660/1140V | 三交河煤礦 |
39 | 離心式水泵 | 臺(tái) | 2 | MD280-355KW 6000V | 三交河煤礦 |
40 | 包15-5 | 離心式水泵 | 臺(tái) | 2 | MD280-65*7 6KV | 龐龐塔煤礦 |
41 | 包15-6 | 離心式水泵 | 臺(tái) | 1 | D280—43×9 | 興盛園煤業(yè) |
42 | 液下泵 | 臺(tái) | 1 | 詳見技術(shù)規(guī)范書 | 興盛園煤業(yè) |
43 | 包15-7 | 離心式水泵 | 臺(tái) | 2 | MD155-67*5 | 海圣煤業(yè) |
44 | 包16-1 | 應(yīng)急強(qiáng)排系統(tǒng) | 套 | 2 | 詳見技術(shù)規(guī)范書 | 什林煤業(yè) |
45 | 包16-2 | 應(yīng)急強(qiáng)排系統(tǒng) | 套 | 1 | BQ550-510/6-1200/W-S 數(shù)量2臺(tái),含配電及控制 | 汾源煤業(yè) |
46 | 包17-1 | 排沙泵 | 臺(tái) | 25 | BQS100-30-25 | 團(tuán)柏煤礦 |
47 | 包17-2 | 排沙泵 | 臺(tái) | 10 | BQS100-60-37 | 團(tuán)柏煤礦 |
48 | 包17-3 | 排沙泵 | 臺(tái) | 2 | BQS100-60-37 | 興盛園煤業(yè) |
49 | 包17-4 | 排沙泵 | 臺(tái) | 10 | BQS70-90-37,詳見技術(shù)規(guī)范書 | 回坡底礦 |
50 | 包17-5 | 排沙泵 | 臺(tái) | 5 | BQS80-100-55,詳見技術(shù)規(guī)范書 | 回坡底礦 |
51 | 排沙泵 | 臺(tái) | 5 | BQS120-120-75,詳見技術(shù)規(guī)范書 | 回坡底礦 |
52 | 包17-6 | 排沙泵 | 臺(tái) | 10 | BQS100-100-75 | 龐龐塔煤礦 |
53 | 包17-7 | 排沙泵 | 臺(tái) | 8 | BQS100-90、BQS80-100、BQS50-150、660/1140v | 三交河煤礦 |
54 | 包17-8 | 排沙泵 | 臺(tái) | 5 | BQS80-200/110KW 660/1140 | 干河煤礦 |
55 | 包17-9 | 排沙泵 | 臺(tái) | 4 | BQS80-280-120 660/1140v | 呂臨能化項(xiàng)目部 |
56 | 包17-10 | 排沙泵 | 臺(tái) | 10 | BQS100-100-55KW,BQS50-100-45KW | 晉北煤業(yè) |
57 | 包17-11 | 排沙泵 | 臺(tái) | 5 | 流量50m3/h,揚(yáng)程300m 660v | 金能煤業(yè) |
58 | 排沙泵 | 臺(tái) | 6 | 流量80m3/h,揚(yáng)程280m 660v | 金能煤業(yè) |
59 | 排沙泵 | 臺(tái) | 1 | 流量50m3/h,揚(yáng)程170m 660v | 金能煤業(yè) |
60 | 包17-12 | 排沙泵 | 臺(tái) | 4 | 流量80m3/h,揚(yáng)程320m 660v | 金能煤業(yè) |
61 | 排沙泵 | 臺(tái) | 2 | 流量100m3/h,揚(yáng)程286m 660v | 金能煤業(yè) |
62 | 排沙泵 | 臺(tái) | 3 | 流量100m3/h,揚(yáng)程300m 660v | 金能煤業(yè) |
63 | 包17-13 | 排沙泵 | 臺(tái) | 4 | BQS200440-45 | 海圣煤業(yè) |
64 | 包18-1 | 深井泵 | 臺(tái) | 1 | 功率132KW,流量80m3,揚(yáng)程500米,詳見技術(shù)規(guī)范書 | 回坡底礦 |
65 | 包18-2 | 深井泵 | 套 | 6 | 660v 1、流量:80m3/h,揚(yáng)程:270m 。2、流量:50m3/h,揚(yáng)程:600m | 三交河煤礦 |
66 | 包18-3 | 深井泵 | 臺(tái) | 2 | 250QJ140-160/10 90KW | 物業(yè)公司 |
67 | 深井泵 | 臺(tái) | 4 | 250QJ140-128/8 75KW | 物業(yè)公司 |
68 | 深井泵 | 臺(tái) | 6 | 250QJ140-160/10 90KW | 物業(yè)公司 |
69 | 包18-4 | 深井泵 | 套 | 1 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 悅昌煤業(yè) |
70 | 包19 | 污水管道泵 | 臺(tái) | 2 | 300GW100-25-110 詳見技術(shù)規(guī)范書 | 團(tuán)柏煤礦 |
71 | 包20 | 消防水泵 | 臺(tái) | 2 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 興盛園煤業(yè) |
72 | 循環(huán)水泵 | 臺(tái) | 1 | Q=36m3/h H=17.6m | 興盛園煤業(yè) |
73 | 包21-1 | 潛污泵 | 臺(tái) | 6 | 40QWL32-1.0 | 興盛園煤業(yè) |
74 | 煤層注水泵 | 臺(tái) | 1 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 興盛園煤業(yè) |
75 | 包21-2 | 煤層注水鉆 | 臺(tái) | 1 | 詳見技術(shù)規(guī)范書 | 什林煤業(yè) |
76 | 注水泵 | 臺(tái) | 1 | 詳見技術(shù)規(guī)范書 | 什林煤業(yè) |
77 | 包21-3 | 煤層注水泵 | 臺(tái) | 1 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 晉北煤業(yè) |
78 | 包21-4 | 注水泵 | 臺(tái) | 1 | 工作壓力:16Mpa 流量:4.5m3/h 380/660v | 汾源煤業(yè) |
79 | 注水鉆機(jī) | 臺(tái) | 1 | 鉆孔深度200m | 汾源煤業(yè) |
80 | 包22 | 負(fù)荷中心 | 臺(tái) | 1 | 1250KVA | 興盛園煤業(yè) |
81 | 包23-1 | 移動(dòng)變壓器 | 臺(tái) | 3 | KBSGZY-1000KVA | 團(tuán)柏煤礦 |
82 | 移動(dòng)變壓器 | 臺(tái) | 1 | KBSGZY-630KVA | 團(tuán)柏煤礦 |
83 | 包23-2 | 移動(dòng)變電站 | 臺(tái) | 2 | KBSGZY1600/6/1140/660/ KBSGZY1000/6/1140/660 | 三交河煤礦 |
84 | 包24-1 | 真空高開 | 臺(tái) | 5 | PJG-200A | 團(tuán)柏煤礦 |
85 | 軟啟動(dòng)開關(guān) | 臺(tái) | 5 | QJR400/1140/660 | 團(tuán)柏煤礦 |
86 | 真空饋電開關(guān) | 臺(tái) | 10 | KBZ630/1140/660 | 團(tuán)柏煤礦 |
87 | 真空饋電開關(guān) | 臺(tái) | 7 | KBZ400/1140/660 | 團(tuán)柏煤礦 |
88 | 真空磁力開關(guān) | 臺(tái) | 5 | QJZ400 | 團(tuán)柏煤礦 |
89 | 真空磁力開關(guān) | 臺(tái) | 10 | QJZ315 | 團(tuán)柏煤礦 |
90 | 三組合開關(guān) | 臺(tái) | 5 | QBZ315+2*80 | 團(tuán)柏煤礦 |
91 | 真空開關(guān) | 臺(tái) | 8 | QJZ200 | 團(tuán)柏煤礦 |
92 | 包24-2 | 礦用隔爆兼本質(zhì)安全型交流真空軟啟動(dòng)器 | 臺(tái) | 3 | QJR400/1140/660 | 干河煤礦 |
93 | 雙風(fēng)機(jī)雙電源多回路電磁啟動(dòng)器 | 臺(tái) | 3 | QBZ4*120/660/1140 | 干河煤礦 |
94 | 移動(dòng)變電站 | 臺(tái) | 1 | KBSGZY-315/6/1140/660 | 干河煤礦 |
95 | 真空電磁啟動(dòng)器 | 臺(tái) | 3 | QJZ-315/1140/660 | 干河煤礦 |
96 | 真空電磁啟動(dòng)器 | 臺(tái) | 3 | QJZ-200/1140/660 | 干河煤礦 |
97 | 真空饋電開關(guān) | 臺(tái) | 3 | KJZ-400/1140/660 | 干河煤礦 |
98 | 包24-3 | 四合一開關(guān) | 臺(tái) | 3 | QBZ-4*120A,詳見技術(shù)規(guī)范書 | 回坡底礦 |
99 | 真空電磁啟動(dòng)器 | 臺(tái) | 10 | QJZ-200A,詳見技術(shù)規(guī)范書 | 回坡底礦 |
100 | 真空電磁啟動(dòng)器 | 臺(tái) | 10 | QJZ-400A,詳見技術(shù)規(guī)范書 | 回坡底礦 |
101 | 真空饋電開關(guān) | 臺(tái) | 3 | KJZ5-630A,詳見技術(shù)規(guī)范書 | 回坡底礦 |
102 | 包24-4 | 移動(dòng)變電站 | 臺(tái) | 3 | KBSGZY-630-10/1140(660) | 海圣煤業(yè) |
103 | 真空饋電開關(guān) | 臺(tái) | 10 | KBZ20-400/1140(660) | 海圣煤業(yè) |
104 | 真空開關(guān) | 臺(tái) | 8 | QBZ-400/1140(660) | 海圣煤業(yè) |
105 | 雙電源真空電磁啟動(dòng)器 | 臺(tái) | 4 | QJZ-2*125/1140/660SFA | 海圣煤業(yè) |
106 | 包24-5 | 高壓真空配電裝置 | 臺(tái) | 9 | PGJ-630/10Y | 晉北煤業(yè) |
107 | 移動(dòng)變電站 | 臺(tái) | 3 | KBSGZY-500 | 晉北煤業(yè) |
108 | 包24-6 | 移動(dòng)變電站 | 臺(tái) | 1 | KBSGZY/10/1140/660/630kva | 金能煤業(yè) |
109 | 高壓真空配電裝置 | 臺(tái) | 5 | 10KV 永磁機(jī)構(gòu)200A三臺(tái)300A二臺(tái) | 金能煤業(yè) |
110 | 真空饋電開關(guān) | 臺(tái) | 9 | KBZ630A 四臺(tái) ,KBZ400A 五臺(tái)660/1140v | 金能煤業(yè) |
111 | 礦用隔爆高壓電容補(bǔ)償裝置 | 臺(tái) | 1 | 電壓10KV 頻率50Hz 額定補(bǔ)償容量900kvar | 金能煤業(yè) |
112 | 包25-1 | 軟起動(dòng)開關(guān) | 臺(tái) | 5 | QJR-400A,詳見技術(shù)規(guī)范書 | 回坡底礦 |
113 | 包25-2 | 高壓真空交流軟啟動(dòng) | 臺(tái) | 2 | QJGR300/6 | 龐龐塔煤礦 |
114 | 軟啟動(dòng)開關(guān) | 臺(tái) | 2 | QJR400/1140/660 | 龐龐塔煤礦 |
115 | 包25-3 | 高壓軟啟動(dòng)器 | 臺(tái) | 2 | 詳見技術(shù)規(guī)范書 | 什林煤業(yè) |
116 | 包25-4 | 軟啟動(dòng)器 | 臺(tái) | 6 | QJR-400/1140(660)Z | 海圣煤業(yè) |
117 | 包25-5 | 軟啟動(dòng)開關(guān) | 臺(tái) | 7 | QJR400 1140/660V | 晉北煤業(yè) |
118 | 包25-6 | 軟啟動(dòng)開關(guān) | 臺(tái) | 5 | QJR400/1140/660 | 金能煤業(yè) |
119 | 包26-1 | 配電柜 | 臺(tái) | 5 | 10KV | 晉北煤業(yè) |
120 | 配電柜 | 臺(tái) | 5 | 380V | 晉北煤業(yè) |
121 | 包26-2 | 低壓配電柜 | 臺(tái) | 4 | GGD型 詳見技術(shù)規(guī)范書 | 呂臨能化項(xiàng)目部 |
122 | 包26-3 | 低壓配電柜 | 套 | 1 | 詳見技術(shù)規(guī)范書 | 團(tuán)柏煤礦 |
123 | 低壓配電柜 | 套 | 1 | 詳見技術(shù)規(guī)范書 | 團(tuán)柏煤礦 |
124 | 箱式變壓器 | 臺(tái) | 1 | 1600KVA 詳見技術(shù)規(guī)范書 | 團(tuán)柏煤礦 |
125 | 包26-4 | 變壓器柜 | 臺(tái) | 1 | SCB10-630/10/0.4 | 億隆煤業(yè) |
126 | 低壓配電柜 | 臺(tái) | 4 | 詳見技術(shù)規(guī)范書 | 億隆煤業(yè) |
127 | 低壓配電柜 | 臺(tái) | 3 | 詳見技術(shù)規(guī)范書 | 億隆煤業(yè) |
128 | 包26-5 | 防爆照明配電箱 | 臺(tái) | 2 | 詳見技術(shù)規(guī)范書 | 興盛園煤業(yè) |
129 | 動(dòng)力-照明配電箱 | 臺(tái) | 1 | 詳見技術(shù)規(guī)范書 | 興盛園煤業(yè) |
130 | 電動(dòng)閘門控制箱 | 臺(tái) | 4 | 詳見技術(shù)規(guī)范書 | 興盛園煤業(yè) |
131 | 動(dòng)力配電箱 | 臺(tái) | 2 | 詳見技術(shù)規(guī)范書 | 興盛園煤業(yè) |
132 | 包27-1 | 干式變壓器 | 臺(tái) | 4 | 詳見技術(shù)規(guī)范書 | 興盛園煤業(yè) |
133 | 包27-2 | 變壓器 | 臺(tái) | 2 | 800KVA | 海圣煤業(yè) |
134 | 包27-3 | 主變壓器 | 臺(tái) | 2 | SZ11-12500/35/10.5 YN d11 Ud%=8 | 譚坪礦井 |
135 | 包28-1 | 箱變 | 臺(tái) | 2 | 500KVA | 晉北煤業(yè) |
136 | 油變 | 臺(tái) | 1 | S11-200KVA | 晉北煤業(yè) |
137 | 包28-2 | 35KV箱變 | 套 | 1 | KYN61型,包含:進(jìn)線柜2面、PT柜2面、分段柜1面、聯(lián)絡(luò)柜1面、出線柜2面、站用變柜2面、配套箱體等 | 譚坪礦井 |
138 | 包28-3 | 10KV箱變 | 套 | 1 | KYN28型,包含:進(jìn)線柜2面、PT柜2面、分段柜1面、聯(lián)絡(luò)柜1面、出線柜8面、電容器出線柜2面、配套箱體等 | 譚坪礦井 |
139 | 包29 | 無功補(bǔ)償 | 組 | 2 | 詳見技術(shù)規(guī)范書 | 譚坪礦井 |
140 | 包30 | 綜自系統(tǒng) | 套 | 1 | 詳見技術(shù)規(guī)范書 | 譚坪礦井 |
141 | 計(jì)量系統(tǒng) | 塊 | 18 | 詳見技術(shù)規(guī)范書 | 譚坪礦井 |
142 | 低周減載 | 面 | 1 | 詳見技術(shù)規(guī)范書 | 譚坪礦井 |
143 | 包31 | 微機(jī)五防系統(tǒng) | 套 | 1 | 詳見技術(shù)規(guī)范書 | 譚坪礦井 |
144 | 包32 | 交直流電源 | 套 | 1 | 詳見技術(shù)規(guī)范書 | 譚坪礦井 |
145 | 包33 | 火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng) | 套 | 1 | 詳見技術(shù)規(guī)范書 | 譚坪礦井 |
146 | 包34 | 小電流接地選線裝置 | 套 | 1 | 詳見技術(shù)規(guī)范書 | 供電公司 |
147 | 包35 | 無線測(cè)溫在線監(jiān)測(cè)裝置 | 套 | 1 | 詳見技術(shù)規(guī)范書 | 供電公司 |
148 | 包36 | 綜保裝置 | 臺(tái) | 4 | 詳見技術(shù)規(guī)范書 | 供電公司 |
149 | 母線保護(hù)裝置 | 套 | 1 | 110KV 詳見技術(shù)規(guī)范書 | 供電公司 |
150 | 包37-1 | 泵房自動(dòng)化排水系統(tǒng) | 套 | 1 | 詳見技術(shù)規(guī)范書 | 李雅莊煤礦 |
151 | 包37-2 | 自動(dòng)排水裝置 | 套 | 1 | 詳見技術(shù)規(guī)范書 | 回坡底礦 |
152 | 包38 | 無線通訊系統(tǒng) | 套 | 1 | 詳見技術(shù)規(guī)范書 | 三交河煤礦 |
153 | 包39 | 井下應(yīng)急廣播系統(tǒng) | 套 | 1 | 詳見技術(shù)規(guī)范書 | 回坡底礦 |
154 | 包40 | 井下供電防越級(jí)跳閘系統(tǒng) | 套 | 1 | 詳見技術(shù)規(guī)范書 | 龐龐塔煤礦 |
155 | 包41-1 | 鍋爐 | 臺(tái) | 3 | 詳見技術(shù)規(guī)范書 | 三交河煤礦 |
156 | 包41-2 | 鍋爐 | 臺(tái) | 1 | 4t | 晉北煤業(yè) |
157 | 鍋爐 | 臺(tái) | 3 | 10t | 晉北煤業(yè) |
158 | 包41-3 | 鍋爐軟化器 | 臺(tái) | 1 | 詳見技術(shù)規(guī)范書 | 回坡底礦 |
159 | 包42-1 | 熱風(fēng)機(jī) | 臺(tái) | 5 | 詳見技術(shù)規(guī)范書 | 木瓜煤礦 |
160 | 包42-2 | 礦井熱風(fēng)器 | 臺(tái) | 6 | 詳見技術(shù)規(guī)范書 | 興盛園煤業(yè) |
161 | 包42-3 | 暖風(fēng)機(jī) | 臺(tái) | 8 | 詳見技術(shù)規(guī)范書 | 興盛園煤業(yè) |
162 | 包42-4 | 暖風(fēng)爐 | 臺(tái) | 2 | 詳見技術(shù)規(guī)范書 | 海圣煤業(yè) |
163 | 包43 | 脈沖反吹濾袋除塵器 | 臺(tái) | 1 | 詳見技術(shù)規(guī)范書 | 興盛園煤業(yè) |
164 | 脈沖反吹濾袋除塵器 | 臺(tái) | 1 | 詳見技術(shù)規(guī)范書 | 興盛園煤業(yè) |
165 | 包44 | 離心風(fēng)機(jī) | 臺(tái) | 1 | 詳見技術(shù)規(guī)范書 | 興盛園煤業(yè) |
166 | 離心風(fēng)機(jī) | 臺(tái) | 1 | 詳見技術(shù)規(guī)范書 | 興盛園煤業(yè) |
167 | 包45 | 低噪聲防爆軸流風(fēng)機(jī) | 臺(tái) | 7 | 詳見技術(shù)規(guī)范書 | 興盛園煤業(yè) |
168 | 低噪聲軸流風(fēng)機(jī) | 臺(tái) | 4 | 詳見技術(shù)規(guī)范書 | 興盛園煤業(yè) |
169 | 包46 | 空壓機(jī)(含儲(chǔ)氣罐) | 臺(tái) | 1 | 排氣量1.1m3/min,壓力0.7MPa ,N=7kW儲(chǔ)氣罐容積1.0m3 1MPa | 興盛園煤業(yè) |
170 | 立式增壓穩(wěn)壓設(shè)備 | 套 | 1 | 0.38SQL1200×0.6 配用水泵SBD-SLS4/10-80 Q=25.2-41.4m3/h,H=37-43mN=7.5kw | 興盛園煤業(yè) |
171 | 包47-1 | 礦用移動(dòng)式防滅火注漿裝置 | 臺(tái) | 2 | 詳見技術(shù)規(guī)范書 | 什林煤業(yè) |
172 | 防滅火阻化多用泵 | 臺(tái) | 2 | 詳見技術(shù)規(guī)范書 | 什林煤業(yè) |
173 | 包47-2 | 阻化劑防滅火設(shè)備 | 套 | 1 | 詳見技術(shù)規(guī)范書 | 悅昌煤業(yè) |
174 | 防滅火制漿設(shè)備 | 套 | 1 | 詳見技術(shù)規(guī)范書 | 悅昌煤業(yè) |
175 | 包47-3 | 火災(zāi)束管監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 套 | 1 | 詳見技術(shù)規(guī)范書 | 昶元煤業(yè) |
176 | 阻化劑防滅火系統(tǒng) | 套 | 1 | 詳見技術(shù)規(guī)范書 | 昶元煤業(yè) |
177 | 凝膠防滅火系統(tǒng) | 套 | 1 | 詳見技術(shù)規(guī)范書 | 昶元煤業(yè) |
178 | 包47-4 | 束管監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 套 | 1 | 詳見技術(shù)規(guī)范書 | 薛虎溝煤業(yè) |
179 | 包48-1 | 全液壓坑道鉆機(jī) | 臺(tái) | 2 | ZY1250 | 回坡底礦 |
180 | 包48-2 | 全液壓坑道鉆機(jī) | 臺(tái) | 2 | ZY1250 | 龐龐塔煤礦 |
181 | 包48-3 | 全液壓坑道鉆機(jī) | 臺(tái) | 2 | ZY1250 | 辛置煤礦 |
182 | 包48-4 | 全液壓坑道鉆機(jī) | 臺(tái) | 2 | ZY750 | 團(tuán)柏煤礦 |
183 | 包48-5 | 全液壓坑道鉆機(jī) | 臺(tái) | 4 | ZDY750 | 干河煤礦 |
184 | 包48-6 | 全液壓坑道鉆機(jī) | 臺(tái) | 3 | 鉆孔深度200m | 金能煤業(yè) |
185 | 包49-1 | 水文監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 項(xiàng) | 1 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 干河煤礦 |
186 | 包49-2 | 水文動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng) | 套 | 1 | 詳見技術(shù)規(guī)范書 | 龐龐塔煤礦 |
187 | 包50-1 | 瞬變電磁儀 | 臺(tái) | 1 | 詳見技術(shù)規(guī)范書 | 辛置煤礦 |
188 | 包50-2 | 瞬變電磁儀 | 臺(tái) | 1 | 詳見技術(shù)規(guī)范書 | 回坡底礦 |
189 | 包50-3 | 瞬變電磁儀 | 臺(tái) | 1 | 詳見技術(shù)規(guī)范書 | 曹村煤礦 |
190 | 包51-1 | 全站儀 | 臺(tái) | 1 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 金能煤業(yè) |
191 | 包51-2 | 全站儀 | 臺(tái) | 1 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 興盛園煤業(yè) |
192 | 包52-1 | 清倉機(jī) | 臺(tái) | 1 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 辛置煤礦 |
193 | 包52-2 | 清倉機(jī) | 臺(tái) | 1 | 詳見技術(shù)規(guī)范書 | 團(tuán)柏煤礦 |
194 | 包53-1 | 濕式噴漿機(jī) | 臺(tái) | 5 | JSB6 | 團(tuán)柏煤礦 |
195 | 包53-2 | 噴漿機(jī) | 臺(tái) | 3 | 濕噴,能力不小于10m3/h,具有攪拌、加水、加速凝劑、噴射等功能 | 李雅莊煤礦 |
196 | 包54-1 | 裝載機(jī) | 臺(tái) | 1 | 50型 | 曹村煤礦 |
197 | 包54-2 | 裝載機(jī) | 臺(tái) | 1 | 50型 | 方山電廠 |
198 | 包54-3 | 裝載機(jī) | 臺(tái) | 1 | 50型 | 呂臨能化項(xiàng)目部 |
199 | 包55 | 推土機(jī) | 臺(tái) | 2 | 220 | 曹村煤礦 |
200 | 包56-1 | 調(diào)度總機(jī) | 臺(tái) | 1 | 詳見技術(shù)規(guī)范書 | 曹村煤礦 |
201 | 包56-2 | 調(diào)度通信系統(tǒng) | 套 | 1 | 詳見技術(shù)規(guī)范書 | 興盛園煤業(yè) |
202 | 包57 | 光傳輸維護(hù)設(shè)備 | 套 | 1 | 詳見技術(shù)規(guī)范書 | 通訊信息分公司 |
203 | 包58 | PCM設(shè)備 | 對(duì) | 5 | 詳見技術(shù)規(guī)范書 | 通訊信息分公司 |
204 | 包59 | 后備電源 | 套 | 10 | 220V 詳見技術(shù)規(guī)范書 | 通訊信息分公司 |
205 | 包60 | H3C存儲(chǔ)擴(kuò)容 | 套 | 1 | 詳見技術(shù)規(guī)范書 | 通訊信息分公司 |
206 | 包61 | 教學(xué)宣傳顯示屏 | 套 | 1 | 詳見技術(shù)規(guī)范書 | 職教中心 |
207 | 包62-1 | 車床 | 臺(tái) | 1 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 汾河生化 |
208 | 包62-2 | 鏜床 | 臺(tái) | 1 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 汾河生化 |
209 | 包62-3 | 卷板機(jī) | 臺(tái) | 1 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 汾河生化 |
210 | 剪板機(jī) | 臺(tái) | 1 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 汾河生化 |
211 | 包62-4 | 搖臂鉆床 | 臺(tái) | 2 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 汾河生化 |
212 | 金屬帶鋸床 | 臺(tái) | 1 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 汾河生化 |
213 | 包62-5 | 四柱壓力機(jī) | 臺(tái) | 1 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 汾河生化 |
214 | 沖壓機(jī) | 臺(tái) | 1 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 汾河生化 |
215 | 包62-6 | 直線焊接機(jī) | 臺(tái) | 1 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 汾河生化 |
216 | 電阻加熱爐 | 臺(tái) | 2 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 汾河生化 |
217 | 包62-7 | 數(shù)控車床 | 臺(tái) | 1 | 加工長度3m,回轉(zhuǎn)直徑1m 詳見技術(shù)規(guī)范書 | 鑫鉅煤機(jī)公司 |
218 | 包62-8 | 數(shù)控切割機(jī) | 臺(tái) | 4 | 8*21 | 鑫鉅煤機(jī)公司 |
219 | 包63-1 | 門式起重機(jī) | 臺(tái) | 1 | MG 32/5 | 物資供應(yīng)公司 |
220 | 包63-2 | 雙梁門式起重機(jī) | 臺(tái) | 1 | 32T | 汾源煤業(yè) |
221 | 包63-3 | 行車 | 臺(tái) | 1 | 16T | 曹村煤礦 |
